The broken lines are shown for the purpose of illustrating parts of the article as well as environmental subject matter of an exemplary vial. None of the broken lines form part of the claimed design.
The broken lines are shown for the purpose of illustrating parts of the article as well as environmental subject matter of an exemplary vial. None of the broken lines form part of the claimed design.
| Number | Name | Date | Kind |
|---|---|---|---|
| D34955 | Thatcher | Aug 1901 | S |
| D120464 | Martin | May 1940 | S |
| D126200 | Eisenberg | Apr 1941 | S |
| 3017050 | Barr, Sr. | Jan 1962 | A |
| D229824 | Erickson | Jan 1974 | S |
| D230013 | Emerson | Jan 1974 | S |
| D297799 | Hammer | Sep 1988 | S |
| 5232109 | Tirrell | Aug 1993 | A |
| D349648 | Tirrell | Aug 1994 | S |
| D359683 | Beach | Jun 1995 | S |
| D370629 | Lynch | Jun 1996 | S |
| D395195 | Heiberg | Jun 1998 | S |
| D402354 | Strong | Dec 1998 | S |
| 5944234 | Lampe | Aug 1999 | A |
| D501138 | Uchiyama | Jan 2005 | S |
| D551550 | Noonan | Sep 2007 | S |
| D604614 | Janboecke | Nov 2009 | S |
| D634633 | Moreau | Mar 2011 | S |
| D636055 | Goldman | Apr 2011 | S |
| D657848 | Howson | Apr 2012 | S |
| D682690 | Bowes | May 2013 | S |
| D715146 | Holmes | Oct 2014 | S |
| D751394 | Chartier | Mar 2016 | S |
| D751902 | Sturk | Mar 2016 | S |
| D753489 | Shaw | Apr 2016 | S |
| D754542 | Shaw | Apr 2016 | S |
| D762825 | Walker | Aug 2016 | S |
| D763691 | Marantis | Aug 2016 | S |
| D788886 | Salzer | Jun 2017 | S |
| D799895 | Westrick | Oct 2017 | S |
| D804311 | Ruprecht | Dec 2017 | S |
| D823115 | Walker | Jul 2018 | S |
| D840820 | Hwang | Feb 2019 | S |
| D851983 | Vazin | Jun 2019 | S |
| D857179 | Thompson | Aug 2019 | S |
| D867884 | Byron | Nov 2019 | S |
| D874276 | Byron | Feb 2020 | S |
| D907438 | Sakamoto | Jan 2021 | S |
| D925356 | Suh | Jul 2021 | S |
| D947025 | Diaz | Mar 2022 | S |
| 20110031251 | Seok | Feb 2011 | A1 |
| 20120024085 | Faulkner | Feb 2012 | A1 |
| 20210107123 | Moran | Apr 2021 | A1 |
| Entry |
|---|
| Drain Pipe Seal Hose: Site Visited (Sep. 25, 2022). Available from URL: https://www.amazon.com/dp/B0B36745QG/ref=sspa_dk_detail_4?pd_rd_i=B0B36745QG&pd_rd_w=fAssQ&content-id=amzn1.sym.46bad5f6-1f0a-41%E2%80%A6%201/8. |
| Integrated Liner Technologies Product Catalog: Announced (Aug. 15, 2018). Stie Visted (Sep. 25, 2022). Available from URL: http://www.iltusa.com/docs/ILTproductcatalog.pdf. |
| Thomas Scientific: Site Visited (Sep. 25, 2022). Available from URL: https://www.thomassci.com/Laboratory-Supplies/Centrifuge-Tubes/_/Sealing-Cap-Assemblies?q=Plug. |
| Cell Treat Caps for Cell Culture and Suspension: Site visited (Sep. 25, 2022). Available from URL: https://morganvillesci.com/shop/celltreat-products/tissue-culture-treated-flasks/celltreat-caps-for-t12-5-cell-culture-and-suspension-culture-flasks/. |
| Rubber Oem Sealing Plug: Site Visited (Sep. 25, 2022). Available form URL: https://www.aliexpress.com/item/2251832626193148.html?gatewayAdapt=4itemAdapt. |
| Integrated Liner Technology Plug Seals: Announced Mar. 30, 2017 [online]. Site visited [Oct. 27, 2021 ]. Available from Internet https://web.archive.org/web/20170330193918/http://www.iltusa.com/custom.php. |
| Number | Date | Country | |
|---|---|---|---|
| Parent | 29652758 | Nov 2020 | US |
| Child | 29831820 | US |