| Number | Name | Date | Kind |
|---|---|---|---|
| 5276795 | Hoeber et al. | Jan 1994 | A |
| 5367623 | Iwai et al. | Nov 1994 | A |
| 5717433 | Doba | Feb 1998 | A |
| 5760773 | Berman et al. | Jun 1998 | A |
| 5852436 | Franklin et al. | Dec 1998 | A |
| 6243071 | Shwarts et al. | Jun 2001 | B1 |
| 6344861 | Naughton et al. | Feb 2002 | B1 |
| 6396517 | Beck et al. | May 2002 | B1 |
| 6452615 | Chiu et al. | Sep 2002 | B1 |
| Number | Date | Country |
|---|---|---|
| 0480859 | Apr 1992 | EP |
| 0617357 | Sep 1994 | EP |
| WO9816894 | Apr 1998 | WO |
| Entry |
|---|
| Tom Spring, “Post Snapshots on Your Online Refrigerator,” PC World, Nov. 27, 1998. |
| “Medianote: An Easy Way to See Multimedia Notes,” IBM Technical Disclosure Bulletin, U.S., IBM Corp. New York, vol. 34, No. 6, Nov. 1, 1991, pp. 34-35. |
| Bansal, Ravi et al: “A User Interface for a Home-Messaging Center on a Refrigerator Screen”, Department of Computer Science, University of Colorado at Boulder, CSCI 6838, May 12, 2000. |
| ELECTROLUX: “Screenfridge” [on line]. Feb. 1999. |