Medical dressing

Information

  • Patent Grant
  • D820990
  • Patent Number
    D820,990
  • Date Filed
    Friday, October 21, 2016
    7 years ago
  • Date Issued
    Tuesday, June 19, 2018
    6 years ago
  • US Classifications
    Field of Search
    • US
    • D24 188-192
    • CPC
    • A61M1/0088
    • A61M27/00
    • A61M1/0031
    • A61M1/0092
    • A61M1/0023
  • International Classifications
    • 2401
    • Term of Grant
      15Years
Abstract
Description


FIG. 1 is a perspective top view of an ornamental design for a medical dressing.



FIG. 2 is a top view of the medical dressing of FIG. 1.



FIG. 3 is a bottom view of the medical dressing of FIG. 1.



FIG. 4 is a right side view of the medical dressing of FIG. 1, the left side being a mirror thereof.



FIG. 5 is a rear view of the medical dressing of FIG. 1; and,



FIG. 6 is a front view of the medical dressing of FIG. 1.


The medical dressing is shown with a symbolic break in its length. The appearance of any portion of the article beyond the break lines forms no part of the claimed design.


The broken lines illustrate portions of the medical dressing which form no part of the claimed design.


Claims
  • The ornamental design for a medical dressing, as shown and described.
US Referenced Citations (344)
Number Name Date Kind
2613696 MacIntyre Oct 1952 A
2682873 Evans et al. Jul 1954 A
3342183 Edenbaum Sep 1967 A
3568675 Harvey Mar 1971 A
3935863 Kliger Feb 1976 A
D267510 Golub Jan 1983 S
4564010 Coughlan et al. Jan 1986 A
4587146 Anhauser et al. May 1986 A
4605399 Weston et al. Aug 1986 A
4627429 Tsuk Dec 1986 A
D292826 Sproles Nov 1987 S
4808172 Murata Feb 1989 A
4846164 Martz Jul 1989 A
4917112 Kalt Apr 1990 A
4921492 Schultz May 1990 A
4969880 Zamierowski Nov 1990 A
5052381 Gilbert et al. Oct 1991 A
5056510 Gilman Oct 1991 A
5100396 Zamierowski Mar 1992 A
5115801 Cartmell et al. May 1992 A
5160328 Cartmell et al. Nov 1992 A
5176663 Svedman et al. Jan 1993 A
5197945 Cole et al. Mar 1993 A
5261893 Zamierowski Nov 1993 A
5266371 Sugii et al. Nov 1993 A
5336219 Krantz Aug 1994 A
5354261 Clark et al. Oct 1994 A
D352782 Kirk et al. Nov 1994 S
5364381 Soga et al. Nov 1994 A
5380294 Persson Jan 1995 A
D357742 Peery et al. Apr 1995 S
5437651 Todd et al. Aug 1995 A
D362505 Fabricant Sep 1995 S
5447492 Cartmell et al. Sep 1995 A
5456660 Reich et al. Oct 1995 A
5480377 Cartmell et al. Jan 1996 A
5497788 Inman et al. Mar 1996 A
D369907 Sayovitz et al. May 1996 S
D370127 Bonaddio et al. May 1996 S
5527293 Zamierowski Jun 1996 A
D372098 Lattin et al. Jul 1996 S
5538500 Peterson Jul 1996 A
5549584 Gross Aug 1996 A
5562107 Lavender et al. Oct 1996 A
5579765 Cox et al. Dec 1996 A
5599289 Castellana Feb 1997 A
5603946 Constantine Feb 1997 A
5636643 Argenta et al. Jun 1997 A
5637080 Geng Jun 1997 A
5645081 Argenta et al. Jul 1997 A
D382343 Wandell et al. Aug 1997 S
5662599 Reich et al. Sep 1997 A
D384745 Lattin et al. Oct 1997 S
D385038 Shultz Oct 1997 S
5678564 Lawrence et al. Oct 1997 A
5701917 Khouri Dec 1997 A
5702356 Hathman Dec 1997 A
D389581 Fein Jan 1998 S
5704905 Jensen et al. Jan 1998 A
5713384 Roach et al. Feb 1998 A
5795584 Totakura et al. Aug 1998 A
5827213 Jensen Oct 1998 A
5840052 Johns Nov 1998 A
5843025 Shaari Dec 1998 A
5897541 Uitenbrock et al. Apr 1999 A
5911222 Lawrence et al. Jun 1999 A
5998694 Jensen et al. Dec 1999 A
6011194 Buglino et al. Jan 2000 A
6040493 Cooke et al. Mar 2000 A
D424699 Allen May 2000 S
6071267 Zamierowski Jun 2000 A
6075177 Bahia et al. Jun 2000 A
6124520 Roberts Sep 2000 A
6124521 Roberts Sep 2000 A
6142982 Hunt et al. Nov 2000 A
6297423 Schoenfeldt et al. Oct 2001 B1
6345623 Heaton et al. Feb 2002 B1
6362390 Carlucci et al. Mar 2002 B1
6458109 Henley et al. Oct 2002 B1
6468295 Augustine et al. Oct 2002 B2
6506175 Goldstein Jan 2003 B1
6528696 Ireland Mar 2003 B1
D477086 Tsuruda et al. Jul 2003 S
6586653 Graeme, III et al. Jul 2003 B2
6613953 Altura Sep 2003 B1
6626891 Ohmstede Sep 2003 B2
6648862 Watson Nov 2003 B2
6685681 Lockwood et al. Feb 2004 B2
6706940 Worthley Mar 2004 B2
6719742 McCormack et al. Apr 2004 B1
6752794 Lockwood et al. Jun 2004 B2
6755807 Risk et al. Jun 2004 B2
6762337 Boukanov et al. Jul 2004 B2
6764459 Donaldson Jul 2004 B1
D495056 Watanabe Aug 2004 S
6776769 Smith Aug 2004 B2
6787682 Gilman Sep 2004 B2
6855135 Lockwood et al. Feb 2005 B2
6936037 Bubb et al. Aug 2005 B2
D509299 Watanabe Sep 2005 S
6951553 Bubb et al. Oct 2005 B2
D515701 Horhota et al. Feb 2006 S
6998511 Worthley Feb 2006 B2
7004915 Boynton et al. Feb 2006 B2
7049478 Smith et al. May 2006 B1
7070584 Johnson et al. Jul 2006 B2
7108683 Zamierwoski Sep 2006 B2
7118545 Boyde Oct 2006 B2
7195624 Lockwood et al. Mar 2007 B2
7198046 Argenta Apr 2007 B1
7216651 Argenta et al. May 2007 B2
7279612 Heaton et al. Oct 2007 B1
7294751 Propp et al. Nov 2007 B2
7294752 Propp Nov 2007 B1
7316672 Hunt et al. Jan 2008 B1
7338482 Lockwood et al. Mar 2008 B2
D571922 Freeland Jun 2008 S
7381859 Hunt et al. Jun 2008 B2
D572367 Freeland Jul 2008 S
D572824 Propp Jul 2008 S
D572825 Freeland Jul 2008 S
7429689 Chen et al. Sep 2008 B2
7438705 Karpowicz et al. Oct 2008 B2
7476205 Erdmann Jan 2009 B2
7485112 Karpowicz et al. Feb 2009 B2
7503910 Adahan Mar 2009 B2
7511187 Kelly Mar 2009 B2
7531711 Sigurjonsson et al. May 2009 B2
7534927 Lockwood May 2009 B2
7563940 Kurata Jul 2009 B2
7569742 Haggstrom et al. Aug 2009 B2
7576256 Björnberg et al. Aug 2009 B2
D600354 Sachi Sep 2009 S
7605298 Bechert et al. Oct 2009 B2
D604424 Coubetergues Nov 2009 S
7615036 Joshi et al. Nov 2009 B2
7622629 Aail Nov 2009 B2
D605299 Iwahashi et al. Dec 2009 S
7625362 Boehringer et al. Dec 2009 B2
7645269 Zamierowski Jan 2010 B2
D609922 Bridges et al. Feb 2010 S
7670323 Hunt et al. Mar 2010 B2
7678102 Heaton Mar 2010 B1
7686785 Boehringer et al. Mar 2010 B2
7722582 Lina et al. May 2010 B2
7723561 Propp May 2010 B2
D618810 Tanigawa et al. Jun 2010 S
D620122 Cotton Jul 2010 S
D620123 Igwebuike Jul 2010 S
7749531 Booher Jul 2010 B2
7759537 Bishop et al. Jul 2010 B2
7759539 Shaw et al. Jul 2010 B2
7772582 Lina et al. Aug 2010 B2
7775998 Riesinger Aug 2010 B2
7776028 Miller et al. Aug 2010 B2
7779625 Joshi et al. Aug 2010 B2
7794438 Henley et al. Sep 2010 B2
D625017 Iwahashi et al. Oct 2010 S
D625018 Smith et al. Oct 2010 S
D631166 Leffew et al. Jan 2011 S
7862718 Doyen et al. Jan 2011 B2
7880050 Robinson et al. Feb 2011 B2
7922703 Riesinger Apr 2011 B2
7935066 Shives et al. May 2011 B2
7959624 Reisinger Jun 2011 B2
7964766 Blott et al. Jun 2011 B2
7976519 Bubb et al. Jul 2011 B2
7981098 Boehringer et al. Jul 2011 B2
D642594 Mattson et al. Aug 2011 S
7988673 Wright et al. Aug 2011 B2
8021347 Biggie et al. Sep 2011 B2
8080702 Blott et al. Dec 2011 B2
8083712 Biggie et al. Dec 2011 B2
8092436 Christensen Jan 2012 B2
8133211 Cavanaugh, II et al. Mar 2012 B2
8147468 Barta et al. Apr 2012 B2
8148595 Robinson et al. Apr 2012 B2
8152785 Vitaris Apr 2012 B2
8158844 McNeil Apr 2012 B2
8162907 Heagle Apr 2012 B2
8168848 Lockwood et al. May 2012 B2
8187237 Seegert May 2012 B2
8188331 Barta et al. May 2012 B2
8192409 Hardman et al. Jun 2012 B2
8202261 Kazala, Jr. et al. Jun 2012 B2
8212101 Propp Jul 2012 B2
8241261 Randolph et al. Aug 2012 B2
8246606 Stevenson et al. Aug 2012 B2
8252971 Aali et al. Aug 2012 B2
8267908 Coulthard Sep 2012 B2
8298200 Vess et al. Oct 2012 B2
8314283 Kingsford et al. Nov 2012 B2
8328858 Barsky et al. Dec 2012 B2
8361043 Hu et al. Jan 2013 B2
8372049 Jaeb et al. Feb 2013 B2
8382731 Johannison Feb 2013 B2
8403899 Sherman Mar 2013 B2
8404921 Lee et al. Mar 2013 B2
D679819 Peron Apr 2013 S
D679820 Peron Apr 2013 S
8444611 Wilkes et al. May 2013 B2
8506554 Adahan Aug 2013 B2
8535296 Blott et al. Sep 2013 B2
8540699 Miller et al. Sep 2013 B2
8545466 Andresen et al. Oct 2013 B2
D705428 Cheney et al. May 2014 S
D705429 Cheney et al. May 2014 S
8715256 Greener May 2014 B2
8764732 Hartwell Jul 2014 B2
8791316 Greener Jul 2014 B2
8795247 Bennett et al. Aug 2014 B2
8801685 Armstrong et al. Aug 2014 B2
8808274 Hartwell Aug 2014 B2
8814842 Coulthard et al. Aug 2014 B2
D713967 Adoni Sep 2014 S
D714433 Armstrong et al. Sep 2014 S
8864748 Coulthard et al. Oct 2014 B2
8905985 Allen et al. Dec 2014 B2
8951235 Allen et al. Feb 2015 B2
9033942 Vess May 2015 B2
9050398 Armstrong et al. Jun 2015 B2
9061095 Adie et al. Jun 2015 B2
D746435 Armstrong et al. Dec 2015 S
9220822 Hartwell Dec 2015 B2
RE45864 Peron Jan 2016 E
D750789 Mackay Mar 2016 S
D755980 Jakobsen May 2016 S
RE46289 Peron Jan 2017 E
D790071 Ahsani Jun 2017 S
20010051178 Blatchford et al. Dec 2001 A1
20020019602 Geng Feb 2002 A1
20020110672 Muratore-Pallatino et al. Aug 2002 A1
20020169405 Roberts Nov 2002 A1
20030009122 Veras Jan 2003 A1
20030045825 Etheredge, III Mar 2003 A1
20030069563 Johnson Apr 2003 A1
20030114818 Benecke et al. Jun 2003 A1
20030180341 Gooch et al. Sep 2003 A1
20030199800 Levin Oct 2003 A1
20030212359 Butler Nov 2003 A1
20040030304 Hunt et al. Feb 2004 A1
20040078011 Stevens Apr 2004 A1
20040106888 Lutri et al. Jun 2004 A1
20040138602 Rossen Jul 2004 A1
20040162512 Liedtke et al. Aug 2004 A1
20040241214 Kirkwood et al. Dec 2004 A1
20040243042 Lipman Dec 2004 A1
20050015036 Lutri et al. Jan 2005 A1
20060009744 Edrman et al. Jan 2006 A1
20060020234 Chou et al. Jan 2006 A1
20060079852 Bubb et al. Apr 2006 A1
20060100586 Karpowicz May 2006 A1
20060122548 Abrams Jun 2006 A1
20060206047 Lampe et al. Sep 2006 A1
20070003604 Jones Jan 2007 A1
20070078467 Mullen Apr 2007 A1
20070100308 Miyairi May 2007 A1
20070282236 LaGreca Dec 2007 A1
20080058691 Sorensen Mar 2008 A1
20080167592 Greer Jul 2008 A1
20080167593 Fleishmann Jul 2008 A1
20080195017 Robinson Aug 2008 A1
20080271804 Biggie Nov 2008 A1
20090012501 Boehringer et al. Jan 2009 A1
20090054855 Blott et al. Feb 2009 A1
20090099519 Kaplan Apr 2009 A1
20090124988 Coulthard May 2009 A1
20090126103 Dietrich et al. May 2009 A1
20090131892 Karpowicz et al. May 2009 A1
20090157016 Adahan Jun 2009 A1
20090227935 Zanella et al. Sep 2009 A1
20090227968 Vess Sep 2009 A1
20090227969 Jaeb et al. Sep 2009 A1
20090240185 Jaeb et al. Sep 2009 A1
20090264837 Adahan Oct 2009 A1
20090281471 Iwahashi et al. Nov 2009 A1
20090293887 Wilkes et al. Dec 2009 A1
20090299249 Wilkes et al. Dec 2009 A1
20090299251 Buan Dec 2009 A1
20090299255 Kazala, Jr. et al. Dec 2009 A1
20090299257 Long et al. Dec 2009 A1
20090299303 Seegert Dec 2009 A1
20090299308 Kazala et al. Dec 2009 A1
20090299340 Kazala et al. Dec 2009 A1
20090299341 Kazala et al. Dec 2009 A1
20090312728 Randolph et al. Dec 2009 A1
20100036334 Heagle et al. Feb 2010 A1
20100055158 Vitaris et al. Mar 2010 A1
20100069850 Fabo Mar 2010 A1
20100069858 Olson Mar 2010 A1
20100069863 Olson Mar 2010 A1
20100069885 Stevenson et al. Mar 2010 A1
20100084074 McClernon et al. Apr 2010 A1
20100106120 Holm Apr 2010 A1
20100106121 Holm Apr 2010 A1
20100121286 Locke et al. May 2010 A1
20100122417 Vrzalik et al. May 2010 A1
20100125234 Smith May 2010 A1
20100125258 Coulthard et al. May 2010 A1
20100160901 Hu et al. Jun 2010 A1
20100210986 Sanders Aug 2010 A1
20100217177 Cali et al. Aug 2010 A1
20100262091 Larsson Oct 2010 A1
20100268198 Buan et al. Oct 2010 A1
20100305490 Coulthard et al. Dec 2010 A1
20100305526 Robinson et al. Dec 2010 A1
20100318052 Ha et al. Dec 2010 A1
20100324510 Andresen Dec 2010 A1
20100324516 Braga et al. Dec 2010 A1
20110004172 Eckstein et al. Jan 2011 A1
20110022013 Boynton et al. Jan 2011 A1
20110052664 Tennican et al. Mar 2011 A1
20110054423 Blott et al. Mar 2011 A1
20110092927 Wilkes et al. Apr 2011 A1
20110098621 Fabo et al. Apr 2011 A1
20110106030 Scholz May 2011 A1
20110112492 Bharti et al. May 2011 A1
20110130712 Topaz Jun 2011 A1
20110137222 Masini Jun 2011 A1
20110178375 Forster Jul 2011 A1
20110218509 Dontas Sep 2011 A1
20110230849 Coulthard Sep 2011 A1
20110245788 Marquez Canada Oct 2011 A1
20110247636 Pollack Oct 2011 A1
20110282309 Adie Nov 2011 A1
20120065664 Avitable et al. Mar 2012 A1
20120095426 Visscher et al. Apr 2012 A1
20120101465 Mcguire, Jr. Apr 2012 A1
20120123311 Weidemann-Hendrickson et al. May 2012 A1
20120165764 Allen Jun 2012 A1
20120172778 Rastegar et al. Jul 2012 A1
20120203145 Nilsson Aug 2012 A1
20120203189 Barta et al. Aug 2012 A1
20120232502 Lowing Sep 2012 A1
20120238932 Atteia et al. Sep 2012 A1
20120302976 Locke et al. Nov 2012 A1
20130030395 Croizat et al. Jan 2013 A1
20140121615 Locke et al. May 2014 A1
20140194835 Ehlert Jul 2014 A1
20140343520 Bennett et al. Nov 2014 A1
20150141941 Allen et al. May 2015 A1
20150174304 Askem et al. Jun 2015 A1
20150190288 Dunn Jul 2015 A1
20160144084 Collinson et al. May 2016 A1
Foreign Referenced Citations (154)
Number Date Country
674837 Jan 1997 AU
1212613 Mar 1999 CN
1874806 Dec 2006 CN
101600464 Dec 2009 CN
90 17 289 Apr 1992 DE
198 44 355 Apr 2000 DE
0 541 251 May 1993 EP
0 619 105 Oct 1994 EP
0 392 640 Jun 1995 EP
0 441 418 Jul 1995 EP
0 465 601 Jan 1997 EP
0 751 757 Jan 1997 EP
0 777 504 Oct 1998 EP
0 941 726 Sep 1999 EP
1 018 967 Jul 2000 EP
0 865 304 Jul 2001 EP
0 853 950 Oct 2002 EP
0 708 620 May 2003 EP
1 088 569 Aug 2003 EP
0 993 317 Sep 2003 EP
1 440 667 Jul 2004 EP
1 448 261 Aug 2004 EP
1 452 156 Sep 2004 EP
1 100 574 Feb 2005 EP
0 688 189 Jun 2005 EP
1 284 777 Apr 2006 EP
0 982 015 Aug 2006 EP
0 620 720 Nov 2006 EP
1 171 065 Mar 2007 EP
1 227 853 Jan 2008 EP
1 476 217 Mar 2008 EP
1 233 808 Jul 2008 EP
1 977 776 Oct 2008 EP
2 098 257 Sep 2009 EP
1 513 478 Dec 2009 EP
2 127 690 Dec 2009 EP
1 905 465 Jan 2010 EP
2 127 690 Mar 2010 EP
2 161 011 Mar 2010 EP
2 172 164 Apr 2010 EP
2 319 550 May 2011 EP
2 335 749 Jun 2011 EP
1 578 477 Sep 2011 EP
2 366 721 Sep 2011 EP
1 487 389 Oct 2011 EP
1 169 071 Feb 2012 EP
2 529 766 Dec 2012 EP
2 413 858 Jan 2013 EP
2 545 946 Mar 2013 EP
2 659 915 Nov 2013 EP
2 628 500 May 2014 EP
1 339 366 Jun 2014 EP
2 051 675 Jun 2014 EP
2 099 306 Dec 1982 GB
2 307 180 Jun 2000 GB
2 336 546 Jun 2000 GB
2 344 531 Jul 2000 GB
2 435 422 Aug 2007 GB
WO 9423677 Oct 1994 WO
WO 9504511 Feb 1995 WO
WO 9514451 Jun 1995 WO
WO 9621410 Jul 1996 WO
WO 9711658 Apr 1997 WO
WO 9901173 Jan 1999 WO
WO 9939671 Aug 1999 WO
WO 0007653 Feb 2000 WO
WO 0042957 Jul 2000 WO
WO 0185248 Nov 2001 WO
WO 0217840 Mar 2002 WO
WO 0226180 Apr 2002 WO
WO 0238096 May 2002 WO
WO 02076379 Oct 2002 WO
WO 03057070 Jul 2003 WO
WO 03086232 Oct 2003 WO
WO 04073566 Sep 2004 WO
WO 05016179 Feb 2005 WO
WO 05061025 Jul 2005 WO
WO 06052338 May 2006 WO
WO 06052745 May 2006 WO
WO 07006306 Jan 2007 WO
WO 07013049 Feb 2007 WO
WO 07013064 Feb 2007 WO
WO 07016590 Feb 2007 WO
WO 07019038 Feb 2007 WO
WO 07085396 Aug 2007 WO
WO 07092397 Aug 2007 WO
WO 07095180 Aug 2007 WO
WO 07106590 Sep 2007 WO
WO 07106591 Sep 2007 WO
WO 08008032 Jan 2008 WO
WO 08012278 Jan 2008 WO
WO 08027449 Mar 2008 WO
WO 08043067 Apr 2008 WO
WO 08049277 May 2008 WO
WO 08100437 Aug 2008 WO
WO 08100440 Aug 2008 WO
WO 08100446 Aug 2008 WO
WO 08131895 Nov 2008 WO
WO 08135997 Nov 2008 WO
WO 08141470 Nov 2008 WO
WO 09002260 Dec 2008 WO
WO 09019227 Feb 2009 WO
WO 09019229 Feb 2009 WO
WO 09146441 Mar 2009 WO
WO 09068665 Jun 2009 WO
WO 09086580 Jul 2009 WO
WO 09088925 Jul 2009 WO
WO 09103031 Aug 2009 WO
WO 09111655 Sep 2009 WO
WO 09111657 Sep 2009 WO
WO 09137194 Nov 2009 WO
WO 09140376 Nov 2009 WO
WO 09145894 Dec 2009 WO
WO 09158125 Dec 2009 WO
WO 09158126 Dec 2009 WO
WO 09158127 Dec 2009 WO
WO 09158129 Dec 2009 WO
WO 10014177 Feb 2010 WO
WO 10033271 Mar 2010 WO
WO 10033272 Mar 2010 WO
WO 10033574 Mar 2010 WO
WO 10033769 Mar 2010 WO
WO 10035017 Apr 2010 WO
WO 10051073 May 2010 WO
WO 10059712 May 2010 WO
WO 10059730 May 2010 WO
WO 10072395 Jul 2010 WO
WO 10078166 Jul 2010 WO
WO 10082872 Jul 2010 WO
WO 10089448 Aug 2010 WO
WO 10139926 Dec 2010 WO
WO 10147533 Dec 2010 WO
WO 10147592 Dec 2010 WO
WO 11019476 Feb 2011 WO
WO 11023275 Mar 2011 WO
WO 11023650 Mar 2011 WO
WO 11049562 Apr 2011 WO
WO 11087871 Jul 2011 WO
WO 11100851 Aug 2011 WO
WO 11115908 Sep 2011 WO
WO 11128651 Oct 2011 WO
WO 11135285 Nov 2011 WO
WO 12009370 Jan 2012 WO
WO 12074512 Jun 2012 WO
WO 12142002 Oct 2012 WO
WO 12146656 Nov 2012 WO
WO 12150235 Nov 2012 WO
WO 12166428 Dec 2012 WO
WO 13016239 Jan 2013 WO
WO 13019438 Feb 2013 WO
WO 13043972 Mar 2013 WO
WO 13123005 Aug 2013 WO
WO 14043238 Sep 2014 WO
WO 14158526 Oct 2014 WO
Non-Patent Literature Citations (13)
Entry
US 7,186,244, 03/2007, Hunt et al. (withdrawn)
Allevyn Educational Booklet, Smith & Nephew Medical Ltd, Apr. 2014.
Allevyn Wound Dressings Pamphlet, Smith & Nephew, Inc., 2008.
International Search Report and Written Opinion for International Application No. PCT/IB2013/001469, dated Feb. 7, 2014.
KCI Licensing, Prevena™ Incision Management System, Jan. 2010.
KCI Licensing, Prevena™ Incision Management System Patient Guide, Jan. 2010.
KCI, Prevena™ Incision Management System Clinician Guide, Jan. 2010.
Smith & Nephew, “PICO Simplified Negative Pressure Wound Therapy”, sales brochure in 2 pages, Jul. 2011, Australia and New Zealand.
Design U.S. Appl. No. 29/551,890.
Design U.S. Appl. No. 29/548,270.
Teder et al., “Continuous Wound Irrigation in the Pig,” Journal of Investigative Surgery, vol. 3, 1990, pp. 399-407.
European Extended Search Report, re EPO Application No. 09839009.9, dated Feb. 23, 2016.
International Invitation to Pay and Partial Search Report re PCT/IB2013/001469, dated Nov. 25, 2013.
Continuations (1)
Number Date Country
Parent 14403036 US
Child 29581839 US