Number | Date | Country | Kind |
---|---|---|---|
197 16 518 | Apr 1997 | DE | |
197 48 550 | Nov 1997 | DE |
Number | Name | Date | Kind |
---|---|---|---|
5172052 | Wells | Dec 1992 | |
5594332 | Harman et al. | Jan 1997 | |
5621377 | Dettmann et al. | Apr 1997 | |
5686879 | Schuhl et al. | Nov 1997 | |
5719494 | Dettmann et al. | Feb 1998 |
Number | Date | Country |
---|---|---|
1 248 157 | Feb 1964 | DE |
2 360 753 | Jun 1974 | DE |
27 04 764 | May 1978 | DE |
84 00 275 U1 | May 1984 | DE |
3620 439 | Dec 1987 | DE |
42 30 059 | Mar 1994 | DE |
43 00 605 | Jul 1994 | DE |
44 36 876 | Apr 1996 | DE |
0 181 759 A2 | May 1986 | EP |
0 292 636 A1 | Nov 1988 | EP |
0 597 404 | May 1994 | EP |
0 607 595 A2 | Jul 1994 | EP |
0710844 A2 | May 1996 | EP |
59-79860 | May 1984 | JP |
358157 | Nov 1961 | SE |
Entry |
---|
Federal Republic of Germany Abstract, DE 4300605, Jul. 1994. |
European Abstract, EP 597404, May 1994. |
“Vector Control of A.C. Maschines”, Peter Vas, Oxford Science Publications, 1994, pp 6-13. |
E. Kolb, Neues Messverfahren Fuer Echtzeitstromsensoren Und Die Anwendung In Der Prueftechnik, 118 Messen Pruefen Automatisieren (Dec. 1989) No. 12, Munchen, DE. |