| Number | Date | Country | Kind |
|---|---|---|---|
| 8104293 | Sep 1981 | NLX |
| Number | Name | Date | Kind |
|---|---|---|---|
| 660956 | Henderson | Oct 1900 | |
| 1572472 | Doren | Feb 1926 | |
| 3618236 | Pipkin | Nov 1971 | |
| 4146982 | Norisugi | Apr 1979 |
| Number | Date | Country |
|---|---|---|
| 29469 | Jun 1981 | EPX |
| 33413 | Mar 1885 | DE2 |
| 2055690 | May 1972 | DEX |
| 918656 | Feb 1947 | FRX |
| 1455815 | Oct 1966 | FRX |
| 13035 | Nov 1924 | NLX |
| 6501314 | Aug 1965 | NLX |
| 6716115 | May 1969 | NLX |
| 7013556 | Mar 1972 | NLX |
| 7114213 | Apr 1973 | NLX |
| 7215543 | May 1973 | NLX |
| 150015 | Aug 1920 | GBX |
| 147832 | Oct 1921 | GBX |
| 229302 | Feb 1969 | SUX |
| 238420 | Jul 1969 | SUX |
| Entry |
|---|
| "The Hopper Dredge", (1954), p. 284. |