Broken lines in the drawings form no part of the claimed design.
Broken lines in the drawings form no part of the claimed design.
| Number | Name | Date | Kind |
|---|---|---|---|
| D221226 | Dercoli | Jul 1971 | S |
| D221859 | Dercoli | Sep 1971 | S |
| 4463292 | Engelmann | Jul 1984 | A |
| D292792 | Henry | Nov 1987 | S |
| 4750118 | Heitschel | Jun 1988 | A |
| 4827667 | Jarvis | May 1989 | A |
| 4905542 | Burm | Mar 1990 | A |
| D335875 | Chen | May 1993 | S |
| 5357183 | Lin | Oct 1994 | A |
| 5522638 | Falcoff | Jun 1996 | A |
| 5589747 | Utke | Dec 1996 | A |
| D377459 | Dziersk | Jan 1997 | S |
| D386163 | Cheng | Nov 1997 | S |
| D402300 | Doppelt | Dec 1998 | S |
| D404746 | Hormann | Jan 1999 | S |
| 5872513 | Fitzgibbon | Feb 1999 | A |
| 5887929 | Miller | Mar 1999 | A |
| 5903226 | Suman | May 1999 | A |
| D413055 | Mullet | Aug 1999 | S |
| D421031 | Mullet | Feb 2000 | S |
| D432551 | Luke | Oct 2000 | S |
| 6126221 | Kern | Oct 2000 | A |
| D434054 | Luke | Nov 2000 | S |
| D434785 | Luke | Dec 2000 | S |
| D436877 | Brennan | Jan 2001 | S |
| 6191706 | Kositkun | Feb 2001 | B1 |
| D440043 | Miller | Apr 2001 | S |
| D450701 | Koeller | Nov 2001 | S |
| 6374543 | Bishai | Apr 2002 | B1 |
| 6377173 | Desai | Apr 2002 | B1 |
| D463466 | Hoemann | Sep 2002 | S |
| D466141 | Mullet | Nov 2002 | S |
| D468756 | Coullahan | Jan 2003 | S |
| D469114 | Coullahan | Jan 2003 | S |
| D469115 | Coullahan | Jan 2003 | S |
| 6525645 | King | Feb 2003 | B2 |
| D474215 | Mullet | May 2003 | S |
| 6563278 | Roman | May 2003 | B2 |
| D477619 | Coullahan | Jul 2003 | S |
| 6595569 | McKinney | Jul 2003 | B1 |
| D478605 | Guzman | Aug 2003 | S |
| D486506 | Bian | Feb 2004 | S |
| D486841 | Reedy | Feb 2004 | S |
| D488138 | Parsadayan | Apr 2004 | S |
| D490829 | Coullahan | Jun 2004 | S |
| D491208 | Coullahan | Jun 2004 | S |
| D492333 | Guzman | Jun 2004 | S |
| D493149 | Murtaugh | Jul 2004 | S |
| D493477 | Reedy | Jul 2004 | S |
| D495665 | Stekelenburg | Sep 2004 | S |
| D497880 | Apotheloz | Nov 2004 | S |
| D500066 | Coullahan | Dec 2004 | S |
| D500747 | Gavel | Jan 2005 | S |
| D501643 | Strand | Feb 2005 | S |
| D506485 | Guzman | Jun 2005 | S |
| D509481 | Murtaugh | Sep 2005 | S |
| D513022 | Moe | Dec 2005 | S |
| D514461 | Harju | Feb 2006 | S |
| D519138 | Guzman | Apr 2006 | S |
| 7098411 | McConnell | Aug 2006 | B1 |
| D542235 | Rashid | May 2007 | S |
| 7215238 | Buck | May 2007 | B2 |
| 7378760 | Olmstead | May 2008 | B2 |
| D581437 | Randazzo | Nov 2008 | S |
| D589906 | Tupinier | Apr 2009 | S |
| D667381 | Rolli | Sep 2012 | S |
| 8976006 | Krupke | Mar 2015 | B2 |
| D741817 | Paredes | Oct 2015 | S |
| D741818 | Paredes | Oct 2015 | S |
| D742766 | Olivieri | Nov 2015 | S |
| D750575 | Paredes | Mar 2016 | S |
| D778184 | Kikstra | Feb 2017 | S |
| D797584 | Venth | Sep 2017 | S |
| D844685 | Bresson | Apr 2019 | S |
| D846612 | Baer | Apr 2019 | S |
| D847888 | Baer | May 2019 | S |
| D848498 | Baer | May 2019 | S |
| D868861 | Baer | Dec 2019 | S |
| D872150 | Abel | Jan 2020 | S |
| D896188 | Francis | Sep 2020 | S |
| D916157 | Micut | Apr 2021 | S |
| D918976 | Micut | May 2021 | S |
| D945506 | Abel | Mar 2022 | S |
| D955456 | Norman | Jun 2022 | S |
| D969897 | Norman | Nov 2022 | S |
| 20020008403 | Ser | Jan 2002 | A1 |
| 20020164158 | Hoermann | Nov 2002 | A1 |
| 20040020612 | Bosio | Feb 2004 | A1 |
| 20040246721 | Hoermann | Dec 2004 | A1 |
| 20050254194 | Olmsted | Nov 2005 | A1 |
| 20060265956 | Angiuli | Nov 2006 | A1 |
| 20070013477 | Fitzgibbon | Jan 2007 | A1 |
| 20070046231 | Mullet | Mar 2007 | A1 |
| 20070188120 | Mullet | Aug 2007 | A1 |
| 20070294961 | Reed | Dec 2007 | A1 |
| 20100242369 | Laird | Sep 2010 | A1 |
| 20130027181 | King | Jan 2013 | A1 |
| 20130038183 | Chen | Feb 2013 | A1 |
| 20140320263 | Fan | Oct 2014 | A1 |
| 20140368322 | Mullet | Dec 2014 | A1 |
| 20150013229 | Shalom | Jan 2015 | A1 |
| 20150275564 | Rosenthal | Oct 2015 | A1 |
| 20160037664 | Hendricks | Feb 2016 | A1 |
| 20170294113 | McNabb | Oct 2017 | A1 |
| 20170295658 | Whitmire | Oct 2017 | A1 |
| 20180112454 | Preus | Apr 2018 | A1 |
| Entry |
|---|
| Pending design U.S. Appl. No. 29/725,280, filed Feb. 24, 2020, inventor Abel et al. Per rule 609.07. |
| Number | Date | Country | |
|---|---|---|---|
| Parent | 29725280 | Feb 2020 | US |
| Child | 29911223 | US |