Stent

Information

  • Patent Grant
  • D867595
  • Patent Number
    D867,595
  • Date Filed
    Friday, April 28, 2017
    7 years ago
  • Date Issued
    Tuesday, November 19, 2019
    4 years ago
  • US Classifications
    Field of Search
    • US
    • D24 155
    • CPC
    • A61F2/07
    • A61F2/90
    • A61F2/958
    • A61F2002/016
    • A61F2002/072
    • A61F2002/075
    • A61F2002/91541
    • A61F2220/0075
    • A61F2230/0069
  • International Classifications
    • 2403
    • Term of Grant
      15Years
Abstract
Description


FIG. 1 is a perspective view of a stent showing our new design;



FIG. 2 is a bottom perspective view thereof;



FIG. 3 is a front view thereof;



FIG. 4 is a left side view thereof;



FIG. 5 is a right side view thereof;



FIG. 6 is a top view thereof;



FIG. 7 is a bottom view thereof.



FIG. 8 is a perspective view of second embodiment of a stent with stiches;



FIG. 9 is a bottom perspective view thereof;



FIG. 10 is a front view thereof;



FIG. 11 is a left side view thereof;



FIG. 12 is a right side view thereof;



FIG. 13 is a top view thereof; and,



FIG. 14 is a bottom view thereof.


Claims
  • We claim the ornamental design for a stent, as shown and described.
US Referenced Citations (192)
Number Name Date Kind
4035849 Angell et al. Jul 1977 A
4790843 Carpentier et al. Dec 1988 A
5059177 Towne et al. Oct 1991 A
5411552 Andersen et al. May 1995 A
5554185 Block et al. Sep 1996 A
D380266 Boatman et al. Jun 1997 S
5840081 Andersen et al. Nov 1998 A
6040416 Sekharipuram et al. Mar 2000 A
6168614 Andersen et al. Jan 2001 B1
6419696 Ortiz et al. Jul 2002 B1
6425916 Garrison et al. Jul 2002 B1
6432134 Anson et al. Aug 2002 B1
6458153 Bailey et al. Oct 2002 B1
6527979 Constantz et al. Mar 2003 B2
6582462 Andersen et al. Jun 2003 B1
6652578 Bailey et al. Nov 2003 B2
6730121 Ortiz et al. May 2004 B2
6797002 Spence et al. Sep 2004 B2
6908481 Cribier Jun 2005 B2
7018408 Bailey et al. Mar 2006 B2
7037334 Hlavka et al. May 2006 B1
7077861 Spence Jul 2006 B2
7101395 Tremulis et al. Sep 2006 B2
7125421 Tremulis et al. Oct 2006 B2
7252682 Seguin Aug 2007 B2
7445632 McGuckin, Jr. et al. Nov 2008 B2
7585321 Cribier Sep 2009 B2
7618446 Andersen et al. Nov 2009 B2
7637946 Solem et al. Dec 2009 B2
7708775 Rowe et al. May 2010 B2
7737060 Strickler et al. Jun 2010 B2
7749266 Forster et al. Jul 2010 B2
7780726 Seguin Aug 2010 B2
7785366 Maurer et al. Aug 2010 B2
7951195 Antonsson et al. May 2011 B2
7993394 Hariton et al. Aug 2011 B2
D652927 Braido Jan 2012 S
D653341 Braido Jan 2012 S
8142492 Forster et al. Mar 2012 B2
D660433 Braido May 2012 S
D660967 Braido May 2012 S
8182530 Huber May 2012 B2
8236049 Rowe et al. Aug 2012 B2
8323335 Rowe et al. Dec 2012 B2
8377115 Thompson Feb 2013 B2
8398708 Meiri et al. Mar 2013 B2
8449605 Lichtenstein et al. May 2013 B2
8449606 Eliasen et al. May 2013 B2
8591573 Barone Nov 2013 B2
8652145 Maimon et al. Feb 2014 B2
8652202 Alon et al. Feb 2014 B2
8657872 Seguin Feb 2014 B2
8663322 Keranen Mar 2014 B2
8672998 Lichtenstein et al. Mar 2014 B2
8685086 Navia et al. Apr 2014 B2
8734507 Keranen May 2014 B2
8784481 Alkhatib Jul 2014 B2
8801776 House et al. Aug 2014 B2
8876896 Seguin et al. Nov 2014 B2
8986375 Garde Mar 2015 B2
D730520 Braido May 2015 S
D730521 Braido May 2015 S
D732666 Nguyen Jun 2015 S
9078747 Conklin Jul 2015 B2
9095434 Rowe Aug 2015 B2
9119718 Keranen Sep 2015 B2
9155619 Liu et al. Oct 2015 B2
9168131 Yohanan et al. Oct 2015 B2
9192471 Bolling Nov 2015 B2
9237886 Seguin et al. Jan 2016 B2
9314335 Konno Apr 2016 B2
D755384 Pesce May 2016 S
9364326 Yaron Jun 2016 B2
9463268 Spence Oct 2016 B2
9474599 Keranen Oct 2016 B2
9597205 Tuval Mar 2017 B2
9622863 Karapetian et al. Apr 2017 B2
D802764 Erzberger Nov 2017 S
D802765 Erzberger Nov 2017 S
D802766 Erzberger Nov 2017 S
9867700 Bakis et al. Jan 2018 B2
20020032481 Gabbay Mar 2002 A1
20020107535 Wei et al. Aug 2002 A1
20020151970 Garrison et al. Oct 2002 A1
20020161377 Rabkin Oct 2002 A1
20030040792 Gabbay Feb 2003 A1
20030225420 Wardle Dec 2003 A1
20040111006 Alferness et al. Jun 2004 A1
20040210304 Seguin et al. Oct 2004 A1
20040236411 Sarac et al. Nov 2004 A1
20040260389 Case et al. Dec 2004 A1
20050075731 Artof et al. Apr 2005 A1
20050096736 Osse et al. May 2005 A1
20050113910 Paniagua et al. May 2005 A1
20050119682 Nguyen et al. Jun 2005 A1
20050119735 Spence et al. Jun 2005 A1
20050137688 Salahieh et al. Jun 2005 A1
20050137691 Salahieh et al. Jun 2005 A1
20050137693 Haug et al. Jun 2005 A1
20050137697 Salahieh et al. Jun 2005 A1
20050149159 Andreas et al. Jul 2005 A1
20050182486 Gabbay Aug 2005 A1
20050203614 Forster et al. Sep 2005 A1
20050203617 Forster et al. Sep 2005 A1
20060025857 Bergheim et al. Feb 2006 A1
20060149360 Schwammenthal et al. Jul 2006 A1
20060195134 Crittenden Aug 2006 A1
20060259136 Nguyen et al. Nov 2006 A1
20060276813 Greenberg Dec 2006 A1
20060287719 Rowe et al. Dec 2006 A1
20070073389 Bolduc et al. Mar 2007 A1
20070088431 Bourang et al. Apr 2007 A1
20070203575 Forster et al. Aug 2007 A1
20070213813 Von Segesser et al. Sep 2007 A1
20070265700 Eliasen et al. Nov 2007 A1
20070293808 Williams et al. Dec 2007 A1
20080004696 Vesely Jan 2008 A1
20080015671 Bonhoeffer Jan 2008 A1
20080033542 Antonsson et al. Feb 2008 A1
20080077235 Kirson Mar 2008 A1
20080125853 Bailey et al. May 2008 A1
20080208330 Keranen Aug 2008 A1
20080319526 Hill et al. Dec 2008 A1
20090099638 Grewe Apr 2009 A1
20090192601 Rafiee et al. Jul 2009 A1
20090319037 Rowe et al. Dec 2009 A1
20100036484 Hariton et al. Feb 2010 A1
20100049313 Alon et al. Feb 2010 A1
20100145438 Barone Jun 2010 A1
20100145440 Keranen Jun 2010 A1
20100191326 Alkhatib Jul 2010 A1
20100256737 Pollock Oct 2010 A1
20100312333 Navia et al. Dec 2010 A1
20100318184 Spence Dec 2010 A1
20110040374 Goetz et al. Feb 2011 A1
20110137397 Chau et al. Jun 2011 A1
20110264196 Savage Oct 2011 A1
20120059458 Buchbinder et al. Mar 2012 A1
20120071969 Li et al. Mar 2012 A1
20120123529 Levi et al. May 2012 A1
20120150287 Forster et al. Jun 2012 A1
20120283820 Tseng et al. Nov 2012 A1
20130190865 Anderson Jul 2013 A1
20140074299 Endou et al. Mar 2014 A1
20140081394 Keranen et al. Mar 2014 A1
20140088697 Fogarty et al. Mar 2014 A1
20140172070 Seguin Jun 2014 A1
20140194981 Menk Jul 2014 A1
20140303719 Cox et al. Oct 2014 A1
20140343670 Bakis Nov 2014 A1
20140358222 Gorman, III et al. Dec 2014 A1
20140379074 Spence et al. Dec 2014 A1
20150018944 O'Connell Jan 2015 A1
20150025623 Granada et al. Jan 2015 A1
20150073544 Gorman, III et al. Mar 2015 A1
20150148895 Stacchino et al. May 2015 A1
20150157455 Hoang et al. Jun 2015 A1
20150230921 Chau et al. Aug 2015 A1
20150245910 Righini et al. Sep 2015 A1
20150282931 Brunnett et al. Oct 2015 A1
20150335428 Keranen Nov 2015 A1
20150335430 Loulmet et al. Nov 2015 A1
20150374493 Yaron et al. Dec 2015 A1
20160000591 Lei et al. Jan 2016 A1
20160015514 Lashinski et al. Jan 2016 A1
20160074165 Spence et al. Mar 2016 A1
20160095705 Keranen et al. Apr 2016 A1
20160143732 Glimsdale May 2016 A1
20160184095 Spence et al. Jun 2016 A1
20160199177 Spence et al. Jul 2016 A1
20160256276 Yaron Sep 2016 A1
20160346080 Righini et al. Dec 2016 A1
20170007399 Keranen Jan 2017 A1
20170007402 Zerkowski et al. Jan 2017 A1
20170056149 Rajpara et al. Mar 2017 A1
20170128197 Bialas et al. May 2017 A1
20170156839 Cooper et al. Jun 2017 A1
20170156859 Chang et al. Jun 2017 A1
20170217385 Rinkleff et al. Aug 2017 A1
20170231765 Desrosiers et al. Aug 2017 A1
20170258584 Chang et al. Sep 2017 A1
20170266005 McGuckin, Jr. Sep 2017 A1
20170273788 O'Carroll et al. Sep 2017 A1
20170273789 Yaron et al. Sep 2017 A1
20170281337 Campbell Oct 2017 A1
20180000580 Wallace et al. Jan 2018 A1
20180085217 Lashinski et al. Mar 2018 A1
20180206074 Tanasa et al. Jul 2018 A1
20180289481 Dolan Oct 2018 A1
20180303606 Rothstein et al. Oct 2018 A1
20180318073 Tseng et al. Nov 2018 A1
20180318080 Quill et al. Nov 2018 A1
Foreign Referenced Citations (48)
Number Date Country
2767527 Jan 2011 CA
101961273 Nov 2012 CN
205322549 Jun 2016 CN
205322550 Jun 2016 CN
205339217 Jun 2016 CN
19532846 Mar 1997 DE
19907646 Aug 2000 DE
592410 Apr 1994 EP
0592410 Oct 1995 EP
850607 Jul 1998 EP
1432369 Jun 2004 EP
1521550 Apr 2005 EP
1296618 Jan 2008 EP
2218403 Aug 2010 EP
1827314 Dec 2010 EP
2620125 Jul 2013 EP
2726018 May 2014 EP
2806829 Dec 2014 EP
2893905 Jul 2015 EP
2015128592 Jul 2015 JP
9117720 Nov 1991 WO
0041652 Jul 2000 WO
2001049213 Jul 2001 WO
2001054625 Aug 2001 WO
2002047575 Jun 2002 WO
03028558 Apr 2003 WO
2005084595 Sep 2005 WO
2005102015 Nov 2005 WO
2006011127 Feb 2006 WO
200767942 Jun 2007 WO
2008124844 Oct 2008 WO
2009155561 Dec 2009 WO
2010121076 Oct 2010 WO
2012063228 May 2012 WO
2013110722 Aug 2013 WO
2013114214 Aug 2013 WO
2015023579 Feb 2015 WO
2015023862 Feb 2015 WO
2015055052 Apr 2015 WO
2015127264 Aug 2015 WO
2015198125 Dec 2015 WO
2016038017 Mar 2016 WO
2016040881 Mar 2016 WO
2016130820 Aug 2016 WO
2016149997 Sep 2016 WO
2016149998 Sep 2016 WO
2017103833 Jun 2017 WO
2017136778 Aug 2017 WO
Continuation in Parts (1)
Number Date Country
Parent 15422354 Feb 2017 US
Child 29602274 US