| Number | Date | Country | Kind |
|---|---|---|---|
| 196 11 921 | Mar 1996 | DE | |
| 196 42 672 | Oct 1996 | DE |
| Number | Name | Date | Kind |
|---|---|---|---|
| 1998760 | Hueber | Apr 1935 | |
| 5074613 | Unterborn et al. | Dec 1991 | |
| 5142941 | Amann et al. | Sep 1992 | |
| 5222706 | Hoshino | Jun 1993 | |
| 5396681 | Hara | Mar 1995 | |
| 5441227 | Hayashi | Aug 1995 | |
| 5647086 | Gold | Jul 1997 | |
| 5862968 | Traise | Jan 1999 | |
| 5878631 | Muehlpforte et al. | Mar 1999 |
| Number | Date | Country |
|---|---|---|
| 2920899C2 | Jan 1981 | DE |
| Entry |
|---|
| Hans Pischel, Wiesloch/Bewaehrtes Innenhochdruck . . . /pp. 812-814/1995. |
| Ebbinghaus, A./Praezisions-Werkstuecke . . . /Metallumform-Technik/1990. |