The broken lines shown in
The broken lines shown in
Number | Name | Date | Kind |
---|---|---|---|
D267554 | Swinstead | Jan 1983 | S |
D339538 | Fellmann | Sep 1993 | S |
D705683 | Lauer | May 2014 | S |
D727766 | Wu | Apr 2015 | S |
D775540 | Marmier | Jan 2017 | S |
D1040671 | Held | Sep 2024 | S |
D1041331 | Held | Sep 2024 | S |
D1041332 | Held | Sep 2024 | S |
20050045389 | Meister | Mar 2005 | A1 |
20060157287 | Leisinger | Jul 2006 | A1 |
20060213696 | Leisinger | Sep 2006 | A1 |
20230221169 | Liu | Jul 2023 | A1 |
Number | Date | Country |
---|---|---|
307400923 | Jun 2022 | CN |
307592067 | Oct 2022 | CN |
307697033 | Nov 2022 | CN |
307723807 | Dec 2022 | CN |
307781939 | Jan 2023 | CN |
307838129 | Feb 2023 | CN |
Entry |
---|
Precision Balance MA2002P, mt.com, No date, [site visited: Oct. 25, 2024], Available from URL: https://www.mt.com/sg/en/home/products/Laboratory_Weighing_Solutions/precision-balances/MA2002P.html (Year: 2024). |
ZH-VBC Lab Analytical Balance Electronic Scale, amazon.com, No date, [site visited: Oct. 25, 2024], Available from URL: https://a.co/d/1UqY7aA (Year: 2024). |
Phoenix Smart 5QDigital Scale, indiamart.com, Date: Aug. 6, 2022, [site visited: Oct. 25, 2024], Available from URL: https://www.indiamart.com/proddetail/phoenix-smart-5q-digital-scale-23587851473.html?mTd=1 (Year: 2022). |
iScale i-06 Electronic Chargeable Weighing Machine, iscaleindia.com, Review date: Jan. 25, 2022, [site visited: Oct. 25, 2024], Available from URL: https://tinyurl.com/4f6xzfn7 (Year: 2022). |