| Number | Name | Date | Kind |
|---|---|---|---|
| 2554694 | Belt | May 1951 | A |
| 2674991 | Schaefer | Apr 1954 | A |
| 2974663 | Humbert | Mar 1961 | A |
| 3011492 | Humbert | Dec 1961 | A |
| 3031946 | Watt et al. | May 1962 | A |
| 3391689 | Roger | Jul 1968 | A |
| 3409005 | Field | Nov 1968 | A |
| 4446849 | McFarland | May 1984 | A |
| 4501260 | Grace | Feb 1985 | A |
| 4934337 | Falk | Jun 1990 | A |
| 5020511 | Liu | Jun 1991 | A |
| 5427570 | Chen | Jun 1995 | A |
| D434486 | Segers | Nov 2000 | S |
| 6276358 | Brin, Jr. et al. | Aug 2001 | B1 |
| Number | Date | Country |
|---|---|---|
| 557775 | Jul 1957 | BE |
| 3503236 | Aug 1986 | DE |
| 2619198 | Feb 1989 | DE |
| 2730040 | Aug 1996 | FR |
| 62-288436 | Jun 1986 | JP |
| 3-17455 | Jan 1991 | JP |
| Entry |
|---|
| Gaggenau “We Get To The Source Of The Problem” VL 051 Cooktop ventilator. |